Umzugskosten für eine Einfamilienhaus
Einfamilienhaus (60–100 m³, ca. Komplettes Haus) — die folgenden Preise sind realistische Marktwerte für lokale und österreichweite Umzüge.
- 4.9 / 5359+ Bewertungen
- Vollversichert€500.000 Transportgut
- WKO MitgliedGISA 35459361
- 22 FahrzeugeEigener Fuhrpark
- 24/7 Service365 Tage im Jahr
- Österreichweit& EU-weit
- RegistriertFN FN 593158 t
Geschätzter Preisbereich
Preisbeispiele
| Wohnungstyp | Volumen | Möbelpacker | Preisbereich |
|---|---|---|---|
| Lokal in Wien | 60–100 m³ | 4 Personen | € 1.790 – € 3.290 |
| Lokal in Graz | 60–100 m³ | 4 Personen | € 1.790 – € 3.290 |
| Lokal in Linz | 60–100 m³ | 4 Personen | € 1.790 – € 3.290 |
| Lokal in Salzburg | 60–100 m³ | 4 Personen | € 1.790 – € 3.290 |
| Lokal in Innsbruck | 60–100 m³ | 4 Personen | € 1.790 – € 3.290 |
| Wien → Graz (195 km) | 60–100 m³ | 4 Personen | € 2.050 – € 3.690 |
| Wien → Innsbruck (480 km) | 60–100 m³ | 4 Personen | € 2.510 – € 4.370 |
* Geschätzter Preisbereich. Inkl. Möbelpacker, Fahrzeug, Standard-Verpackung. Endpreis nach kostenloser Vor-Ort-Besichtigung.
FAQ
Häufige Fragen
Bereit für Ihren stressfreien Umzug?
Lassen Sie uns kostenlos und unverbindlich beraten. Antwort in 60 Minuten — meist sogar schneller.
